調査日: 2026年7月19日(当編集部が各自治体の公式サイト・例規集で一次確認)/出典の再確認: 2026年8月24日/制度は年度・予算により変わるため、利用前に必ず自治体窓口で最新情報をご確認ください。
この一覧のデータを CSV / JSON で公開しています(CC BY 4.0)。列の定義・収録範囲・限界もあわせて公開しています。→ 墓じまい補助金オープンデータ
| 都道府県 | 自治体 | 制度名 | 内容の要点(調査時点の目安) | 主な条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千葉県 | 市川市 | 霊園一般墓地返還促進事業 | 使用料返還(3年以内の未使用地は納付額の2分の1等)+原状回復費用助成(墓地種別ごとに上限7.5万〜44万円) | 市川市霊園の一般墓地限定。2026年時点で予算上限到達により新規受付停止中 | 公式サイト |
| 千葉県 | 浦安市 | 墓所返還者等支援事業 | 墓石撤去費等の助成(上限15万円)+合祀室への改葬は改葬先使用料の負担なし等 | 浦安市墓地公園の墓所使用者限定 | 公式サイト |
| 群馬県 | 太田市 | 墓石撤去費用助成金 | 墓石撤去費の実費または20万円のいずれか低い方を助成 | 八王子山公園墓地の返還者限定。管理料の滞納がないこと | 公式サイト |
| 大阪府 | 泉大津市 | 公園墓地の永代使用料還付 | 使用15年未満は既納使用料の50%、15〜30年未満は30%等(30年経過後は0円) | 公園墓地使用者。墓石撤去・更地への原状回復が前提 | 公式サイト |
| 大阪府 | 泉佐野市 | 合葬式墓地使用料の減額 | 区画墓地を返還して合葬式墓地へ切り替えると使用料が2分の1(10万円→5万円) | 泉佐野市公園墓地の区画墓地使用者限定 | 公式サイト |
| 静岡県 | 磐田市 | 市営霊園使用料還付制度 | 納付した使用料の50%を還付(使用期間を問わず) | 市営8霊園の使用者。返還届の提出が必要 | 公式サイト |
| 岡山県 | 玉野市 | 霊園使用料還付制度 | 未使用地は既納使用料の50〜100%、使用済み地は10〜50%を還付(使用許可時期で異なる) | 玉野市霊園使用者。原状回復と市の現地確認検査が必要 | 公式サイト |
| 宮城県 | 美里町 | 共葬墓地の永代使用料還付 | 使用年数に応じた定額還付(例: 牛飼共葬墓地は5年以内14.5万円〜10年以上4.5万円) | 町営の町屋敷・牛飼共葬墓地の使用者限定 | 公式サイト |
| 兵庫県 | 明石市 | 石ケ谷墓園の使用料等還付 | 既納の使用料・管理料の半額を還付 | 使用許可後5年以内の返還に限る | 公式サイト |
| 茨城県 | 土浦市 | 市営霊園の使用料還付 | 使用許可から1年未満の返還は全額、1〜3年以内は半額を還付 | 遺骨を埋蔵せず原型のまま返還する場合に限る | 公式サイト |
| 東京都 | 都立霊園(青山・谷中・雑司ケ谷・染井) | 原状回復義務の特例免除等 | 金銭の補助ではなく、返還時の墓石撤去・整地義務を特別の事情により免除する型の支援 | 上記4霊園は返還墓所の再貸付を行っていないための返還促進策。定額助成ではない点に注意 | 公式サイト |
| 大阪府 | 岸和田市 | 墓苑返還時の使用料還付制度 | 未使用で1年未満の返還は使用料の80%、未使用で1年以上は50%、改葬跡地は25%を還付(市の公式配布資料で確認) | 岸和田市墓苑の使用者限定。返還届の提出までに原状回復が必要 | 公式サイト |
金額・条件は出典に記載された表現をもとにしています。経過年数による逓減や経過措置が多いため、実際の金額は各自治体へご確認ください。
横浜市は「墓じまいに関する補助金制度はありません」と公式ページに明記しています。神戸市も「神戸市では助成金制度は設けていません」と公式ページで案内しています。大都市圏では制度がないことの方がむしろ一般的です。
本ページは、検索で見つかった候補自治体について、当編集部が各自治体の公式サイト(lg.jpドメイン)または例規集の条例本文を直接確認できたものだけを掲載しています。まとめサイト等の二次情報のみで数値が確認できなかったものは、その旨を明記しています。
本ページの一覧はCSV / JSONのオープンデータとしても公開しています(ライセンス: CC BY 4.0)。出典を表示していただければ、記事・資料等で自由にご利用いただけます。リンクは条件ではありませんが、読者が元データを確認しやすくなるため、可能であればリンク付きでの表示にご協力いただけると助かります。更新は年1回以上を予定しています。